| PLAYER | TEAM | AVG. |
| Vogel | BRAD | 0.425 |
| Hug | UE | 0.414 |
| Bandy | SIU | 0.402 |
| Christman | SIU | 0.359 |
| Tucker | VAL | 0.357 |
| PLAYER | TEAM | HR |
| Roberts | UE | 10 |
| Nivens | MOST | 8 |
| Loden | SIU | 8 |
| 3 tied with | 7 |
| PLAYER | TEAM | RBI |
| Roberts | UE | 33 |
| Garner | MUR | 25 |
| Bland | MUR | 23 |
| Loden | SIU | 23 |
| 4 tied with | 21 |
| PLAYER | TEAM | RUNS |
| Roberts | UE | 28 |
| Mercer | MUR | 26 |
| Hug | UE | 25 |
| Fougerousse | UE | 23 |
| 2 tied with | 22 |
| PLAYER | TEAM | HITS |
| Hug | UE | 36 |
| Bandy | SIU | 35 |
| Boucher | SIU | 34 |
| Vogel | BRAD | 34 |
| Rodriguez, R. | SIU | 33 |
| PLAYER | TEAM | SB |
| Roberts | UE | 10 |
| Conn, Co. | UIC | 9 |
| Gergely | INST | 8 |
| Rasmussen | ILST | 8 |
| 2 tied with | 7 |
| PLAYER | TEAM | OBP% |
| Hug | UE | 0.571 |
| Bland | MUR | 0.495 |
| Vogel | BRAD | 0.484 |
| Gergely | INST | 0.474 |
| Tucker | VAL | 0.464 |
| PLAYER | TEAM | SLG% |
| Christman | SIU | 0.75 |
| Hug | UE | 0.713 |
| Nivens | MOST | 0.688 |
| Roberts | UE | 0.652 |
| Stewart | MOST | 0.645 |
| PLAYER | TEAM | OPS |
| Hug | UE | 1.284 |
| Christman | SIU | 1.186 |
| Vogel | BRAD | 1.097 |
| Nivens | MOST | 1.088 |
| Bland | MUR | 1.075 |
| PITCHER | TEAM | W-L |
| Schultz | UE | (4-1) |
| Blunt | UE | (3-0) |
| Valero | MUR | (3-0) |
| Pryor | BEL | (3-0) |
| Thielke | BEL | (3-0) |
| PITCHER | TEAM | ERA |
| Valero | MUR | 1 |
| Salata | ILST | 1.95 |
| Chasey | VAL | 2.18 |
| Combs | SIU | 2.73 |
| Schultz | UE | 2.81 |
| PITCHER | TEAM | GAMES |
| Youngbrandt | MOST | 14 |
| Ziegenbein | MOST | 13 |
| Spencer | INST | 12 |
| Krizen | MUR | 12 |
| 7 tied with | 10 |
| PITCHER | TEAM | CG |
| Pennington | MUR | 2 |
| Smith | UE | 1 |
| Jachec | INST | 1 |
| Bean | BEL | 1 |
| Zuger | BEL | 1 |
| PITCHER | TEAM | SAVES |
| Langrell | ILST | 6 |
| Harden | BEL | 4 |
| 5 tied with | 2 |
| PITCHER | TEAM | IP |
| Bean | BEL | 38.2 |
| Pennington | MUR | 38.0 |
| Fenlong | INST | 35.1 |
| Thompson | MOST | 35.1 |
| Jachec | INST | 34.0 |
| PITCHER | TEAM | K |
| Salata | ILST | 43 |
| Thompson | MOST | 42 |
| Smith | UE | 40 |
| Bean | BEL | 39 |
| Minton | MOST | 37 |
| PITCHER | TEAM | CG SHO |
| Bean | BEL | 1 |

Leave a comment